Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?
Основна діяльність: |
Продукти харчування
Інше
|
Інша діяльність: | Обладнання: Обладнання для хлібопекарської галузі Обладнання для кондитерської галузі |
Кількість працівників: | 3 |
Рік заснування: | 2008 |
Міжнародна торгівля: | Цікавить |
Інше: |
Ми є безпосереднім виробником
|
Виробляємо | Продаємо | Купуємо | |
Обладнання для хлібопекарської галузі | |||
Хлібопекарські лінії | |||
Обладнання тістомісильне та тістоподілювальне | |||
Обладнання для виробництва булочних виробів | |||
Обладнання для виробництва листкового тіста | |||
Інше | |||
Обладнання для кондитерської галузі | |||
Помадозбивальні, кремозбивальні машини | |||
Обладнання для виробництва цукристих кондитерських виробів | |||
Обладнання для виробництва борошняних кондитерських виробів | |||
Інше |
07/01/2019
|
497
|
07/01/2019
|
587
|
07/01/2019
|
606
|
Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?
Протягом перших двох місяців поточного 2018/19 сезону імпорт пальмової олії в Україну знизився на 7% — до 45,6 тис. тонн проти 49,1 тис. тонн роком раніше, коли відзначався семирічний максимум для...
Налагодити прибирання в харчовій промисловості − нелегке завдання. Це насправді частина процесу виробництва продукту, яка важлива для підтримання та гарантування безпеки продуктів...