Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?
Основна діяльність: |
Обладнання
Інше
|
Інша діяльність: | Обладнання: Обладнання для хлібопекарської галузі Обладнання для кондитерської галузі Обладнання для напоєвих галузей Обладнання для термічної обробки Інше: Мийні та дезінфекційні засоби |
Кількість працівників: | 20 |
Рік заснування: | 2004 |
Міжнародна торгівля: | Цікавить |
Інше: |
Продаєм продукцію інших виробників
|
Виробляємо | Продаємо | Купуємо | |
Обладнання | |||
Обладнання для підготування сировини | |||
Камери коптильні, камери варіння, камери дозрівання | |||
Обладнання для хлібопекарської галузі | |||
Обладнання тістомісильне та тістоподілювальне | |||
Пекарські печі, шафи вистоювання | |||
Обладнання для виробництва булочних виробів | |||
Обладнання для виробництва соломки, сухарів | |||
Обладнання для виробництва листкового тіста | |||
Обладнання для кондитерської галузі | |||
Обладнання для нагрівання, розчинення та уварювання | |||
Обладнання для охолодження | |||
Помадозбивальні, кремозбивальні машини | |||
Обладнання для виробництва шоколадних виробів | |||
Обладнання для виробництва помадних, пралінових цукерок | |||
Обладнання для виробництва карамелі | |||
Обладнання для виробництва цукристих кондитерських виробів | |||
Обладнання для виробництва борошняних кондитерських виробів | |||
Обладнання | |||
Обладнання для виробництва морозива | |||
Обладнання | |||
Обладнання для приготування тіста | |||
Обладнання для формування тіста | |||
Обладнання | |||
Обладнання для первинної переробки (приймання, очищення, сортування, нарізання, сушіння) | |||
Обладнання для виробництва харчових концентратів (вичавлення та випарювання соку) | |||
Обладнання | |||
Обладнання коптильне | |||
Обладнання | |||
Обладнання для вичавлення соку | |||
Пакування, етикетування, маркування | |||
Обладнання для нарізання (хліборізки, слайсери тощо) та пакування | |||
Холодильне і кліматичне обладнання | |||
Обладнання холодильне | |||
Морозильні камери | |||
Льодогенератори | |||
Обладнання кліматичне | |||
Рефрижератори | |||
Санітарія, гігієна | |||
Обладнання мийне та дезінфекційне | |||
Мийні та дезінфекційні засоби | |||
Послуги | |||
Консультації | |||
Проекти | |||
Сервіс і ремонт |
15/08/2019
|
433
|
15/08/2019
|
166
|
15/08/2019
|
196
|
Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?
Це найбільш повні і достовірні дані про учасників вітчизняного молокопереробного ринку України.
Ягоди при температурі 18–20°С можна зберігати не більше доби, а малину, наприклад, при кімнатній температурі – менше 8 год. Для реалізації ягід у наших фермерів є дві найпоширеніші схеми....