Основная деятельность: |
Тара и упаковка
Затратные материалы для упаковки (пленки, этикетки, сетки, и т.п.)
|
Другая деятельность: | Тара и упаковка: Стеклянная тара Полимерная тара Картонная тара Другое |
Количество работников: | 5 |
Год основания: | 2008 |
Международная торговля: | Не интересует |
Другое: |
Продаем продукцию других производителей
Покупаем продукцию для дальнейшей продажи |
Производим | Продаем | Покупаем | |
Продукты питания | |||
Снеки | |||
Чай, кофе, какао | |||
Функциональные продукты питания | |||
Хлебобулочные изделия | |||
Другое | |||
Пакование, фасование, этикетирование, маркировка | |||
Линии для упаковки | |||
Оборудование для дозировки и упаковки сыпучих продуктов | |||
Оборудование для дозировки и упаковки пастообразных продуктов | |||
Оборудование для дозировки и упаковки жидких продуктов | |||
Оборудование для выдува ПЭТ-тары | |||
Оборудование для нарезки (хлеборезки, слайсеры и т.п.) и упаковки | |||
Оборудование для этикетирования | |||
Оборудование для маркировки | |||
Затратные материалы для упаковки (пленки, этикетки, сетки, шпагаты, клипсы, крышки и т.п.) | |||
Другое | |||
Потребительская тара | |||
Полимерная тара |
01/01/2019
|
391
|
01/01/2019
|
474
|
01/01/2019
|
506
|
01/01/2019
|
542
|
Протягом перших двох місяців поточного 2018/19 сезону імпорт пальмової олії в Україну знизився на 7% — до 45,6 тис. тонн проти 49,1 тис. тонн роком раніше, коли відзначався семирічний максимум для...
Налагодити прибирання в харчовій промисловості − нелегке завдання. Це насправді частина процесу виробництва продукту, яка важлива для підтримання та гарантування безпеки продуктів...