Основная деятельность: |
Оборудование
Оборудование для хлебопекарской отрасли
|
Другая деятельность: | Оборудование: Оборудование для кондитерской отрасли Другое Другое: Другое |
Количество работников: | 1 |
Год основания: | 2000 |
Международная торговля: | Интересует |
Другое: |
Продаем продукцию других производителей
|
Производим | Продаем | Покупаем | |
Оборудования для хлебопекарской отрасли | |||
Хлебопекарские линии | |||
Оборудование для дозирования сырья | |||
Оборудование тестомесильное и тестоделительное | |||
Формы для выпекания хлебобулочных изделий | |||
Пекарские печи, шкаф выстаивания | |||
Оборудование для производства булочных изделий | |||
Оборудование для производства соломки, сухарей | |||
Оборудование для производства листового теста | |||
Другое | |||
Оборудования для кондитерской отрасли | |||
Оборудование для нагревания, растворения и уваривания | |||
Помадовзбивальные, кремовзбивальные машины | |||
Оборудование для производства шоколадных изделий | |||
Оборудование для производства помадных, пралиновых конфет | |||
Оборудование для производства карамели | |||
Оборудование для производства сахаристых кондитерских изделий | |||
Оборудование для производства мучных кондитерских изделий | |||
Формы для выпекания кондитерских изделий | |||
Другое | |||
Оборудование | |||
Оборудование для приготовления теста | |||
Оборудование для формирования теста | |||
Прессы макаронные |
21/09/2019
|
119
|
21/09/2019
|
289
|
21/09/2019
|
319
|
21/09/2019
|
314
|
В середині вересня середній індекс цін на світовому молочному аукціоні, організованому новозеландської Fonterra (GDT), виріс на 2,0% після зниження протягом трьох попередніх торгових сесій.
На сьогодні покупками через інтернет вже нікого не здивуєш, ми звикли купувати речі, одяг, в тому числі продукти харчування. Покупка через інтернет харчових продуктів, це свого роду довіра...