Основная деятельность: |
Сырье и добавки
Пищевые добавки и концентраты
|
Другая деятельность: | Тара и упаковка: Картонная тара Сырье и добавки: Ароматизатори, красители, сахарозаменители, усилители вкуса Консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы, антиоксиданты Пищевые добавки и концентраты Дрожжи, закваски, ферменты |
Количество работников: | 1 |
Год основания: | 2001 |
Международная торговля: | Не интересует |
Другое: |
Покупаем продукцию для дальнейшей продажи
|
Производим | Продаем | Покупаем | |
Пищевые добавки | |||
Специи, пряности, приправы | |||
Добавки пищевые | |||
Добавки функциональные | |||
Добавки вкусо-ароматические | |||
Красители, стабилизаторы, эмульгаторы | |||
Регуляторы консистенции и формирования текстуры | |||
Другое | |||
Пищевые добавки | |||
Ароматизатори, красители | |||
Регуляторы консистенции и формирования текстуры | |||
Стабилизаторы, эмульгаторы, загустители | |||
Улучшители, разрыхлители, подсластители | |||
Добавки пищевые | |||
Другое | |||
Пищевые добавки | |||
Эмульгаторы, стабилизаторы | |||
Закваски, ферменты | |||
Ароматизаторы, красители | |||
Наполнители | |||
Комплексные пищевые добавки | |||
Другое | |||
Пищевые добавки | |||
Ароматизаторы, красители | |||
Эмульгаторы, стабилизаторы | |||
Улучшители | |||
Другое | |||
Пищевые добавки | |||
Ароматизаторы, красители | |||
Эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты | |||
Антиоксиданты | |||
Добавки пищевые | |||
Другое | |||
Пищевые добавки | |||
Специи, пряности, приправы | |||
Ароматизаторы, красители | |||
Консерванты, кислоты | |||
Добавки пищевые | |||
Пищевые добавки | |||
Специи, пряности, приправы | |||
Ароматизаторы, красители | |||
Консерванты, стабилизаторы | |||
Добавки пищевые | |||
Другое | |||
Пищевые добавки | |||
Ароматизаторы, красители, подсластители | |||
Пищевые концентраты | |||
Консерванты, антиоксиданты, стабилизаторы | |||
Хмелевые концентраты | |||
Другое | |||
Пищевые добавки | |||
Ароматизаторы, красители | |||
Пищевые концентраты | |||
Бентонит, серная кислота | |||
Растительные экстракты | |||
Другое | |||
Потребительская тара | |||
Картонная тара |
07/01/2019
|
500
|
07/01/2019
|
589
|
07/01/2019
|
608
|
Протягом перших двох місяців поточного 2018/19 сезону імпорт пальмової олії в Україну знизився на 7% — до 45,6 тис. тонн проти 49,1 тис. тонн роком раніше, коли відзначався семирічний максимум для...
Налагодити прибирання в харчовій промисловості − нелегке завдання. Це насправді частина процесу виробництва продукту, яка важлива для підтримання та гарантування безпеки продуктів...