Other activity: | |
Workers number: | 24 |
Year of foundation: | 2006 |
Foreign trade: | Interested |
Other: |
We are manufacturer
We sell products of other manufacturers |
Produce | Sell | Buy | |
Обладнання | |||
М`ясопереробні комплекси (лінії) | |||
Обладнання для забою худоби та первинної переробки м`яса | |||
Обладнання для переробки птиці | |||
Обладнання для підготування сировини | |||
Обладнання для виробництва м`ясних, ковбасних виробів | |||
Обладнання для виробництва м`ясних напівфабрикатів | |||
Обладнання для виробництва м`ясних консервів | |||
Камери коптильні, камери варіння, камери дозрівання | |||
Інше | |||
Обладнання | |||
Обладнання для первинного оброблення | |||
Інше | |||
Допоміжне обладнання та матеріали | |||
Складське обладнання, логістика | |||
Санітарія, гігієна | |||
Обладнання мийне та дезінфекційне | |||
Санітарний одяг та інвентар | |||
Інше | |||
Споживча тара | |||
Металева тара | |||
Інше | |||
Послуги | |||
Консультації | |||
Проекти | |||
Сервіс і ремонт | |||
Інші послуги |
07/09/2019
|
146
|
07/09/2019
|
132
|
07/09/2019
|
145
|
07/09/2019
|
143
|
За підсумками шести місяців 2019 року на зовнішні ринки поставлено 217 тонн української мороженої риби. Експорт продукції становить $573 тис.
Фірма «Самшит ЛТД» працює на ринку харчових інгредієнтів від 1991 року, тож має багатий досвід роботи з виробниками м’ясопереробної галузі, який збагатив нас знаннями та методами вирішення...