Основная деятельность: |
Оборудование
Оборудование для произодства напитков
|
Другая деятельность: | Оборудование: Оборудование для молочной отрасли Оборудование для масложировой отрасли Оборудование для фруктово-овощной и консервной отраслей Оборудование для дозировки и разлива |
Количество работников: | 1 |
Международная торговля: | Не интересует |
Производим | Продаем | Покупаем | |
Мясная и птицеперерабатывающая отрасли | |||
Оборудование | |||
Хлебопекарская и кондитерская отрасли | |||
Оборудования для хлебопекарской отрасли | |||
Пищевые добавки | |||
Добавки функциональные | |||
Добавки вкусо-ароматические | |||
Другое | |||
Оболочки | |||
Мясные оболочки | |||
Оборудования для хлебопекарской отрасли | |||
Хлебопекарские линии | |||
Системы бестарного хранения муки, пневмотранспортеры | |||
Оборудование для дозирования сырья | |||
Оборудование тестомесильное и тестоделительное | |||
Формы для выпекания хлебобулочных изделий | |||
Пекарские печи, шкаф выстаивания | |||
Оборудование для производства булочных изделий | |||
Оборудование для производства соломки, сухарей | |||
Оборудования для кондитерской отрасли | |||
Оборудование для охлаждения |
17/09/2019
|
104
|
17/09/2019
|
272
|
17/09/2019
|
311
|
17/09/2019
|
295
|
За підсумками шести місяців 2019 року на зовнішні ринки поставлено 217 тонн української мороженої риби. Експорт продукції становить $573 тис.
Фірма «Самшит ЛТД» працює на ринку харчових інгредієнтів від 1991 року, тож має багатий досвід роботи з виробниками м’ясопереробної галузі, який збагатив нас знаннями та методами вирішення...