Основная деятельность: |
Оборудование
Оборудование для хлебопекарской отрасли
|
Другая деятельность: | Оборудование: Оборудование для кондитерской отрасли Весовое оборудование Складское оборудование Вспомагательное оборудование Другое: Услуги |
Количество работников: | 250 |
Год основания: | 1960 |
Международная торговля: | Интересует |
Другое: |
Мы являемся непосредственным производителем
Продаем продукцию других производителей Покупаем продукцию для собственного производства Покупаем продукцию для дальнейшей продажи |
Производим | Продаем | Покупаем | |
Оборудования для хлебопекарской отрасли | |||
Хлебопекарские линии | |||
Оборудование тестомесильное и тестоделительное | |||
Формы для выпекания хлебобулочных изделий | |||
Пекарские печи, шкаф выстаивания | |||
Оборудование для производства булочных изделий | |||
Оборудования для кондитерской отрасли | |||
Оборудование для производства шоколадных изделий | |||
Оборудование для производства мучных кондитерских изделий | |||
Вспомагательное оборудование и материалы | |||
Оборудование для торговли | |||
Складское оборудование, логистика | |||
Весовое оборудование | |||
Услуги | |||
Другие услуги |
19/01/2020
|
204
|
19/01/2020
|
502
|
19/01/2020
|
443
|
19/01/2020
|
1023
|
За липень-грудень 2019/20 МР Україна істотно наростила експорт пшеничного борошна, який склав більше 190 тис. т в натуральному вираженні, що перевищує показник першої половини попереднього...
Ступінь фарбування: 1000-2000. Компанія «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» приділяє багато уваги контролю якості готових продуктів. Використання наших харчових інгредієнтів гарантує Вам випуск якісних...