Обладнання | |||
М`ясопереробні комплекси (лінії) | |||
Обладнання для переробки птиці | |||
Обладнання для підготування сировини | |||
Обладнання для виробництва м`ясних напівфабрикатів | |||
Інше | |||
Обладнання для зернопереробної галузі | |||
Лінії для переробки зерна | |||
Обладнання для приймання, очищення і сушіння зерна | |||
Обладнання борошномельне | |||
Обладнання | |||
Лінії для переробки овочів та фруктів | |||
Обладнання для цукрової і крохмало-патокової галузей | |||
Обладнання для первинного перероблення сировини | |||
Випарні апарати (кристалізатори) | |||
Обладнання для виробництва крохмалю | |||
Обладнання | |||
Обладнання для вичавлення соку | |||
Інше | |||
Обладнання | |||
Обладнання для виробництва спирту (бродильні, дріжджові апарати тощо) | |||
Обладнання для перегонки, ректифікації | |||
Лінії для приготування виноматеріалів | |||
Обладнання для виробництва шампанських вин | |||
Обладнання для карбонізації | |||
Обладнання для виробництва коньяку | |||
Інше | |||
Холодильне і кліматичне обладнання | |||
Обладнання холодильне |
27/02/2014
|
3
|
27/02/2014
|
4
|
27/02/2014
|
3
|
27/02/2014
|
3
|
Українському виробнику ковбас цього року вдалося збільшити виробництво на близько 300 тис. тонн
Словацька компанія «PSS SVIDNIK a.s.» вже понад 40 років успішно працює на міжнародному ринку м'ясоперербки. На сьогодні, підприємство понад 90% своєї продукції постачає компаніям з країн Західної,...