Основная деятельность: |
Другое
Другое
|
Другая деятельность: | Продукты питания: Кондитерские изделия Молоко и молочные продукты Хлебобулочные изделия Сырье и добавки: Пищевые добавки и концентраты |
Количество работников: | 10 |
Год основания: | 2009 |
Международная торговля: | Интересует |
Другое: |
Мы являемся непосредственным производителем
Продаем продукцию других производителей Покупаем продукцию для дальнейшей продажи |
Производим | Продаем | Покупаем | |
Продукты питания | |||
Молоко и молочные продукты | |||
Масложировая продукция | |||
Пищевые добавки | |||
Дрожжи | |||
Ароматизатори, красители | |||
Стабилизаторы, эмульгаторы, загустители | |||
Улучшители, разрыхлители, подсластители | |||
Наполнители (сиропы, топингы) | |||
Добавки пищевые | |||
Другое | |||
Пищевые добавки | |||
Ароматизаторы, красители | |||
Наполнители |
09/09/2016
|
79
|
09/09/2016
|
40
|
09/09/2016
|
35
|
Сьогодні вартість кавової індустрії оцінюють в 19 млрд. доларів, а кожен день у світі випивають більше 2,25 млрд чашок кави. Однак результати недавнього дослідження «A Brewing Storm» свідчать про те,...
Про користь кисломолочної продукції відомо здавна. Наприклад, кисломолочний сир, містить значно більшу кількість амінокислот, ніж молоко, з якого його виробляють. Крім того,у такому сирі...