Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?
Основна діяльність: |
Обладнання
Обладнання для кондитерської галузі
|
Інша діяльність: | Обладнання: Обладнання для хлібопекарської галузі Обладнання для кондитерської галузі |
Кількість працівників: | 20 |
Рік заснування: | 2003 |
Міжнародна торгівля: | Цікавить |
Інше: |
Ми є безпосереднім виробником
|
Виробляємо | Продаємо | Купуємо | |
Обладнання для хлібопекарської галузі | |||
Хлібопекарські лінії | |||
Обладнання тістомісильне та тістоподілювальне | |||
Пекарські печі, шафи вистоювання | |||
Обладнання для виробництва булочних виробів | |||
Обладнання для виробництва соломки, сухарів | |||
Обладнання для виробництва листкового тіста | |||
Інше | |||
Обладнання для кондитерської галузі | |||
Обладнання для нагрівання, розчинення та уварювання | |||
Обладнання для охолодження | |||
Помадозбивальні, кремозбивальні машини | |||
Обладнання для виробництва шоколадних виробів | |||
Обладнання для виробництва помадних, пралінових цукерок | |||
Обладнання для виробництва карамелі | |||
Обладнання для виробництва борошняних кондитерських виробів | |||
Інше |
20/01/2020
|
235
|
20/01/2020
|
448
|
20/01/2020
|
424
|
20/01/2020
|
406
|
Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?
За липень-грудень 2019/20 МР Україна істотно наростила експорт пшеничного борошна, який склав більше 190 тис. т в натуральному вираженні, що перевищує показник першої половини попереднього...
Ступінь фарбування: 1000-2000. Компанія «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» приділяє багато уваги контролю якості готових продуктів. Використання наших харчових інгредієнтів гарантує Вам випуск якісних...