Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?
Основна діяльність: |
Обладнання
Обладнання для м'ясопереробної та рибної галузей
|
Інша діяльність: | Обладнання: Обладнання для м'ясопереробної та рибної галузей Обладнання для кондитерської галузі Обладнання для молочної галузі Обладнання для фруктово-овочевої та консервної галузей Обладнання для дозування та розливу |
Кількість працівників: | 1 |
Рік заснування: | 2008 |
Міжнародна торгівля: | Цікавить |
Інше: |
Ми є безпосереднім виробником
Продаєм продукцію інших виробників Купуємо продукцію для подальшого продажу |
Виробляємо | Продаємо | Купуємо | |
Обладнання | |||
М`ясопереробні комплекси (лінії) | |||
Обладнання для забою худоби та первинної переробки м`яса | |||
Обладнання для переробки птиці | |||
Обладнання для виробництва м`ясних, ковбасних виробів | |||
Обладнання для виробництва м`ясних напівфабрикатів | |||
Обладнання для виробництва м`ясних консервів | |||
Камери коптильні, камери варіння, камери дозрівання | |||
Інше | |||
Оболонки | |||
М`ясні оболонки | |||
Обладнання для кондитерської галузі | |||
Обладнання для нагрівання, розчинення та уварювання | |||
Обладнання для охолодження | |||
Обладнання для виробництва шоколадних виробів | |||
Обладнання для виробництва помадних, пралінових цукерок | |||
Обладнання | |||
Лінії для виробництва молочних продуктів | |||
Обладнання для переробки молока | |||
Обладнання для виробництва кисло- і цільномолочних продуктів | |||
Лінії для виробництва сиру (твердого, м`якого, плавленого) | |||
Обладнання для виробництва масла | |||
Пакування, етикетування, маркування | |||
Лінії для пакування | |||
Обладнання для етикетування | |||
Холодильне і кліматичне обладнання | |||
Обладнання холодильне | |||
Морозильні камери | |||
Льодогенератори | |||
Обладнання кліматичне | |||
Допоміжне обладнання та матеріали | |||
Контрольно-вимірювальні прилади | |||
Санітарія, гігієна | |||
Обладнання мийне та дезінфекційне | |||
Санітарний одяг та інвентар |
04/09/2019
|
294
|
04/09/2019
|
297
|
04/09/2019
|
227
|
Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?
За підсумками шести місяців 2019 року на зовнішні ринки поставлено 217 тонн української мороженої риби. Експорт продукції становить $573 тис.
Фірма «Самшит ЛТД» працює на ринку харчових інгредієнтів від 1991 року, тож має багатий досвід роботи з виробниками м’ясопереробної галузі, який збагатив нас знаннями та методами вирішення...