Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?
Основна діяльність: |
Продукти харчування
Консервовані продукти
|
Інша діяльність: | Обладнання: Обладнання для кондитерської галузі Обладнання для молочної галузі Обладнання для напоєвих галузей Обладнання для фруктово-овочевої та консервної галузей Обладнання для дозування та розливу |
Кількість працівників: | 1 |
Рік заснування: | 1992 |
Міжнародна торгівля: | Цікавить |
Інше: |
Ми є безпосереднім виробником
|
Виробляємо | Продаємо | Купуємо | |
Обладнання | |||
Обладнання для приймання молока (молокоохолоджувачі) | |||
Обладнання для переробки молока | |||
Обладнання для виробництва кисло- і цільномолочних продуктів | |||
Обладнання для виробництва згущеного та сухого молока | |||
Лінії для виробництва сиру (твердого, м`якого, плавленого) | |||
Обладнання для виробництва масла | |||
Обладнання | |||
Лінії для переробки овочів та фруктів | |||
Обладнання для первинної переробки (приймання, очищення, сортування, нарізання, сушіння) | |||
Обладнання для виробництва харчових концентратів (вичавлення та випарювання соку) | |||
Обладнання для виробництва консервів | |||
Обладнання закатувальне | |||
Обладнання для стерилізації (горизонтальні та вертикальні автоклави) | |||
Обладнання | |||
Обладнання для первинного оброблення | |||
Обладнання для виробництва консервів і пресервів |
23/02/2018
|
42
|
23/02/2018
|
42
|
23/02/2018
|
92
|
23/02/2018
|
68
|
Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?
У минулому році Україна імпортувала 320 тис. тонн риби та морепродуктів.
Нині багато країн визнають проблему якості й безпеки одним із пріоритетних напрямів. Часті випадки спалахів захворювань, пов’язаних із споживанням продуктів харчування, вказують на...