Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?
Основна діяльність: |
Продукти харчування
Консервовані продукти
|
Інша діяльність: | Продукти харчування: Кондитерські вироби Консервовані продукти Овочі, фрукти, гриби |
Кількість працівників: | 24 |
Рік заснування: | 1946 |
Міжнародна торгівля: | Не цікавить |
Інше: |
Ми є безпосереднім виробником
|
Виробляємо | Продаємо | Купуємо | |
Продукти харчування | |||
Кондитерські вироби | |||
Консервовані продукти | |||
Харчові добавки | |||
Ароматизатори, барвники | |||
Стабілізатори, емульгатори, загущувачі | |||
Харчові добавки | |||
Консерванти, кислоти | |||
Пакування, етикетування, маркування | |||
Витратні матеріали для пакування (плівки, етикетки, сітки, шпагати, кліпси, кришки тощо) | |||
Споживча тара | |||
Скляна тара | |||
Полімерна тара | |||
Картонна тара |
27/08/2017
|
14
|
27/08/2017
|
21
|
27/08/2017
|
13
|
27/08/2017
|
21
|
Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?
Цьогоріч в Україні прогнозують виробництво картоплі на рівні 9,3 млн тонн.
Смачною пористо-повітряною випічкою можуть насолодитися й не тільки французи. Завдяки сучасному обладнанню цей витвір кулінарного мистецтва можна спробувати в кафе, невеликій...