Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?
Основна діяльність: |
Обладнання
Обладнання для хлібопекарської галузі
|
Інша діяльність: | Обладнання: Обладнання для кондитерської галузі |
Кількість працівників: | 2 |
Рік заснування: | 2006 |
Міжнародна торгівля: | Не цікавить |
Виробляємо | Продаємо | Купуємо | |
Обладнання для хлібопекарської галузі | |||
Хлібопекарські лінії | |||
Обладнання тістомісильне та тістоподілювальне | |||
Форми для випікання хлібобулочних виробів | |||
Пекарські печі, шафи вистоювання | |||
Обладнання для виробництва булочних виробів | |||
Обладнання для виробництва листкового тіста | |||
Обладнання для кондитерської галузі | |||
Обладнання для охолодження | |||
Помадозбивальні, кремозбивальні машини | |||
Обладнання для виробництва шоколадних виробів | |||
Обладнання для виробництва цукристих кондитерських виробів | |||
Обладнання для виробництва борошняних кондитерських виробів | |||
Форми для випікання кондитерських виробів |
23/07/2014
|
119
|
23/07/2014
|
110
|
23/07/2014
|
151
|
23/07/2014
|
243
|
Якої інформації на нашому порталі Вам би хотілося бачити більше?
В січні-червні 2014 року виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні склало 677 тис. тонн, що на 5,1% менше, ніж за аналогічний період 2013 року
Усі добре знають, що молоко – це важливе джерело поживних речовин, вітамінів, мікро- і макроелементів. Однак цей продукт має властивість швидко псуватись. Як його правильно зберігати і...